A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北控 | 100% | 4连胜 |
2 | 天津 | 50% | 1连负 |
3 | 江苏 | 50% | 1连胜 |
4 | 广东 | 25% | 2连负 |
5 | 广州 | 25% | 3连负 |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山东 | 75% | 2连胜 |
2 | 浙江 | 75% | 1连胜 |
3 | 广厦 | 75% | 1连负 |
4 | 四川 | 25% | 1连胜 |
5 | 吉林 | 0% | 4连负 |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 100% | 4连胜 |
2 | 山西 | 75% | 1连负 |
3 | 深圳 | 50% | 2连胜 |
4 | 福建 | 25% | 1连胜 |
5 | 宁波 | 0% | 4连负 |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新疆 | 75% | 1连负 |
2 | 北京 | 75% | 2连胜 |
3 | 青岛 | 50% | 1连负 |
4 | 辽宁 | 25% | 2连负 |
5 | 同曦 | 25% | 1连胜 |
直播资讯
足球录像
篮球录像
网友关注
JRS看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!
Copyright © 2022-2025 JRS看球 . All Rights Reserved 版权所有